------------------

                                                                   

Right

اسم المستخدم

كلمة المرور

 

 دخول

 نسيت كلمة المرور

          

محاضر الجمعيات العمومية
------------------------------
مؤشرات
-------------------------------
دليل المركز
------------------------------
أخبار تكنولوجية

------------------------------
مواقع مقترحة
------------------------------

 

إيرادات النشاط
  إيرادات النشاط 

القيمة بالألف جنيه

 م   الشركات القابضة  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 معدل النمو %
1 الصناعات المعدنية 11197685 13986389 10763879 9858201 (8.4)
2 الغزل والنسيج والملابس 3562586 3260105 2423209 2929649 20.9
3 الصناعات الكيماوية 6851237 7337319 7581750 8094518 6.8
4 الصناعات الغذائية 10263324 11423131 13998575 14009798 0.1
5 الصناعات الدوائية 5159242 5855851 6856484 7587978 10.7
6 القومية للتشييد والتعمير 5627274 7191806 9772265 11062012 13.2
7 السياحة والفنادق والسينما 947992 1535055 1522812 1446039 (5.0)
8 النقل البحرى والبرى 1706210 2545813 2994694 3099520 3.5
9 التجارة 1823471 0 0 0 0.0
10 التامين 5015247 8097331 5612407 6264818 11.6
الإجـــــمـــالى 52154268 61232800 61526075 64352533 4.6
* ايرادات النشاط الواردة بقائمة الدخل المعتمدة فى كل سنة على حده
 
Footer2

خريطة الموقع | شروط الاستخدام | اتفاقية الخصوصية

حقوق الملكية © 2010 مركز معلومات قطاع الأعمال. جميع الحقوق محفوظة | أفضل مشاهدة بواسطة  1024X768 IE7