------------------

                                                                   

Right

اسم المستخدم

كلمة المرور

 

 دخول

 نسيت كلمة المرور

          

محاضر الجمعيات العمومية
------------------------------
مؤشرات
-------------------------------
دليل المركز
------------------------------
أخبار تكنولوجية

------------------------------
مواقع مقترحة
------------------------------

 

صافى ربح الشركات  الرابحة
  صافى ربح الشركات  الرابحة  

القيمة بالألف جنيه

 م   الشركات القابضة  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 معدل النمو %
1 الصناعات المعدنية 1280522 2152053 1317394 883323 (32.9)
2 الغزل والنسيج والملابس 59825 52168 35543 354000 896.0
3 الصناعات الكيماوية 1332429 1338092 1427216 1531758 7.3
4 الصناعات الغذائية 544949 592290 545405 521900 (4.3)
5 الصناعات الدوائية 515839 556484 517421 525483 1.6
6 القومية للتشييد والتعمير 460243 596224 737108 850948 15.4
7 السياحة والفنادق والسينما 426554 900945 532515 358291 (32.7)
8 النقل البحرى والبرى 485643 547806 698891 710231 1.6
9 التجارة 130610 0      
10 التامين 750650 920298 951618 352467 (63.0)
الاجمالى 5987264 7656360 6763111 6088401 (10.0)
 
Footer2

خريطة الموقع | شروط الاستخدام | اتفاقية الخصوصية

حقوق الملكية © 2010 مركز معلومات قطاع الأعمال. جميع الحقوق محفوظة | أفضل مشاهدة بواسطة  1024X768 IE7