------------------

                                                                   

Right

اسم المستخدم

كلمة المرور

 

 دخول

 نسيت كلمة المرور

          

محاضر الجمعيات العمومية
------------------------------
مؤشرات
-------------------------------
دليل المركز
------------------------------
أخبار تكنولوجية

------------------------------
مواقع مقترحة
------------------------------

 

اجمالى الايرادات
 اجمالى الايرادات 

القيمة بالألف جنيه

 م   الشركات القابضة  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 معدل النمو %
1 الصناعات المعدنية 12177832 14756511 12479155 10993661 (11.9)
2 الغزل والنسيج والملابس 4618568 3689383 2813637 3995685 42.0
3 الصناعات الكيماوية 7424107 7790391 8042057 8809237 9.5
4 الصناعات الغذائية 10521254 11767753 14376310 14387266 0.1
5 الصناعات الدوائية 5417193 6176849 7160900 7881885 10.1
6 القومية للتشييد والتعمير 5929947 7453615 10083221 11333249 12.4
7 السياحة والفنادق والسينما 1086092 2154960 1793727 1645846 (8.2)
8 النقل البحرى والبرى 1911585 2843898 3258562 3381807 3.8
9 التجارة 2077870 0 0 0 0.0
الاجمالى 51164448 56633360 60007569 62428636 4.0
 
Footer2

خريطة الموقع | شروط الاستخدام | اتفاقية الخصوصية

حقوق الملكية © 2010 مركز معلومات قطاع الأعمال. جميع الحقوق محفوظة | أفضل مشاهدة بواسطة  1024X768 IE7