------------------

                                                                   

Right

اسم المستخدم

كلمة المرور

 

 دخول

 نسيت كلمة المرور

          

محاضر الجمعيات العمومية
------------------------------
مؤشرات
-------------------------------
دليل المركز
------------------------------
أخبار تكنولوجية

------------------------------
مواقع مقترحة
------------------------------

 

مجمل الربح
مجمل الربح ( الخسارة )
           

القيمة
بالألف جنيه

 م   الشركات القابضة  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 معدل النمو %
1 الصناعات المعدنية 2787765 3694091 1508223 422646 (72.0)
2 الغزل والنسيج والملابس (266028) (367040) (415682) (388136) 0.0
3 الصناعات الكيماوية 1576344 1655838 1623025 1510146 (7.0)
4 الصناعات الغذائية 1053145 1050182 942106 1271225 34.9
5 الصناعات الدوائية 760254 776855 736049 757352 2.9
6 القومية للتشييد والتعمير 766537 1008204 1369907 1583401 15.6
7 السياحة والفنادق والسينما 539408 663469 673558 609534 (9.5)
8 النقل البحرى والبرى 559358 613105 834532 833692 (0.1)
9 التجارة 47805 0 0 0 0.0
  الاجمالى 7824588 9094704 7271718 6599860 (9.2)
 
Footer2

خريطة الموقع | شروط الاستخدام | اتفاقية الخصوصية

حقوق الملكية © 2010 مركز معلومات قطاع الأعمال. جميع الحقوق محفوظة | أفضل مشاهدة بواسطة  1024X768 IE7